Address: Bijela vodica 12, Crni lug
Phone: 051 259 554
Mobile: 098 964 5342
Email: tomislav.dragicevic@gmail.com
Accommodation type:
Beds: 6
Additional beds: 3
Address: Bijela vodica 32A, Crni lug
Phone: 051 259 088
Mobile: 098 900 3552
Email: ivan.grubesic@gmail.com
Accommodation type:
Beds: 3
Additional beds: 1
Address: Travnička 3, Crni lug
Phone: 051 836 237
Mobile: 091 525 0029
Email: runolist.crnilug@gmail.com
Accommodation type:
Beds: 6
Additional beds: 4
Ski distance | 17000 m |
Sledge distance | 13000 m |
Restaurant distance | 1000 m |
Shop distance | 200 m |
River/Lake distance | 5000m |
Web | www.runolist-crnilug.com |
Pets allowed | Ne |
Smoking permitted | Ne |
TV | Da |
Central heating | Da |
Washing machine | Da |
Fridge | Da |
Parking | Da |
Terrace | Da |
Barbecue | Da |
Wheelchair access | Ne |
Garden use | Da |
Internet WI FI | Da |
Address: Crni Lug, Risinjak 17
Phone: 051 338 913
Mobile: 098 375 668
Email: odvjetnicki.ured.vuksanovic@gmail.com
Accommodation type:
Beds: 5
Additional beds: 1
Address: 1. Maja 1, Crni lug
Phone: 091 2812 089
Mobile: 091 5392 990
Email: holiday.home.jasna@gmail.com
Accommodation type:
Beds: 2
Additional beds: 4
Mogućnost doručka
Address: Selska 23, Crni lug
Phone: 051 836 275
Mobile: 098 923 7544
Email: prsto@hi.t-com.hr
Accommodation type:
Beds: 4
Additional beds:
Mogućnost doručka
Address: Risnjak 28, Crni lug
Phone: 051 836 181
Mobile: 098 923 2642
Email: gordana548@yahoo.com
Accommodation type:
Beds: 10
Additional beds: 1
Ski distance | 17000 m |
Sledge distance | 13000 m |
Restaurant distance | 1000m |
Shop distance | 500m |
River/Lake distance | 5000m |
Web | www.apartman-ema.com |
Pets allowed | Da |
Smoking permitted | Da |
TV | Da |
Central heating | Da |
Washing machine | Da |
Fridge | Da |
Parking | Da |
Terrace | Da |
Barbecue | Da |
Wheelchair access | Ne |
Garden use | Da |
Internet WI FI | Da |
Uz apartmane na raspolaganju imamo i sobe ***
Address: Pintarska 5, Crni lug
Phone: 051 836 186
Mobile: 098 634 964
Email: branka.malnar1@ri.t-com.hr
Accommodation type:
Beds: 4
Additional beds:
Mogućnost doručka
Address: Bijela vodica 46, Crni lug
Phone: 051 811 979
Mobile: 098 905 3228
Email: ivica.markovcic@gmail.com
Accommodation type:
Beds: 6
Additional beds: 4
Ski distance | 18000m |
Sledge distance | 14000 m |
Restaurant distance | 500m |
Shop distance | 1000 m |
River/Lake distance | 5000m |
Web | www.apartments-park.com |
Pets allowed | Da |
Smoking permitted | Da |
TV | Da |
Central heating | Da |
Washing machine | Da |
Fridge | Da |
Parking | Da |
Terrace | Da |
Barbecue | Da |
Wheelchair access | Ne |
Garden use | Da |
Internet WI FI | Da |
Uz apartmane na raspolaganju imamo i sobu **
Address: Kovačeva 3, Crni Lug
Phone:
Mobile:
Email: hrvatski@maroflin.com
Accommodation type:
Beds: 1/2
Additional beds: 1
Ski distance | 17000m |
Sledge distance | 17000m |
Restaurant distance | 2000m |
Shop distance | 200m |
River/Lake distance | 24000m |
Web | www.maroflin.com |
Pets allowed | Da |
Smoking permitted | Ne |
TV | Da |
Central heating | Da |
Washing machine | Ne |
Fridge | Da |
Parking | Da |
Terrace | Da |
Barbecue | Da |
Wheelchair access | Da |
Garden use | Da |
Internet WI FI | Da |
Address: Kovačeva 3, Crni Lug
Phone:
Mobile:
Email: hrvatski@maroflin.com
Accommodation type:
Beds: 2/2
Additional beds: 1
Ski distance | 17000m |
Sledge distance | 17000m |
Restaurant distance | 2000m |
Shop distance | 200m |
River/Lake distance | 24000m |
Web | www.maroflin.com |
Pets allowed | Da |
Smoking permitted | Ne |
TV | Da |
Central heating | Da |
Washing machine | Ne |
Fridge | Da |
Parking | Da |
Terrace | Da |
Barbecue | Da |
Wheelchair access | Da |
Garden use | Da |
Internet WI FI | Da |
Address: Crni Lug, Malo Selo 41
Phone:
Mobile: 097 699 8428
Email: stimacapartman@gmail.com
Accommodation type:
Beds: 2
Additional beds: 1
Ski distance | 18000m |
Sledge distance | 13000m |
Restaurant distance | 2000m |
Shop distance | 1000m |
River/Lake distance | 6000m |
Web | crni-lug.com |
Pets allowed | Da |
Smoking permitted | Da |
TV | Da |
Central heating | Da |
Washing machine | Ne |
Fridge | Da |
Parking | Da |
Terrace | Da |
Barbecue | Da |
Wheelchair access | Da |
Garden use | Da |
Internet WI FI | Da |
Mogućnost doručka
Address: Selska 37, Crni lug
Phone: 051 836 147
Mobile: 095 902 3159
Email: booking@kodkorita.hr danijel.popovic4@ri.t-com.hr
Accommodation type:
Beds: 15
Additional beds:
sobe***,**** 3 dvokrevetne, 3 trokrevetne
Address: Travnička 7, Crni lug
Phone: 098 970 4944
Mobile: 098 439 580
Email: sobe.raukar@gmail.com
Accommodation type:
Beds: 4
Additional beds: 1
Ski distance | 17000m |
Sledge distance | 13000m |
Restaurant distance | 500m |
Shop distance | 500m |
River/Lake distance | 5000m |
Web | www.sobe-raukar.com |
Pets allowed | Da |
Smoking permitted | Ne |
TV | Da |
Central heating | Da |
Washing machine | Da |
Fridge | Da |
Parking | Da |
Terrace | Da |
Barbecue | Da |
Wheelchair access | Ne |
Garden use | Da |
Internet WI FI | Da |
U sklopu smještaja nudimo Finsku saunu
Address: Crni Lug, Pintarska 6
Phone: 095 5640 509
Mobile: 095 806 9859
Email: a.jojic@yahoo.co.uk
Accommodation type:
Beds: 2
Additional beds: 2
Ski distance | 30000m |
Sledge distance | 22800m |
Restaurant distance | 2000m |
Shop distance | 100m |
River/Lake distance | 17000m |
Web | croatiamountains.com |
Pets allowed | Da |
Smoking permitted | Ne |
TV | Da |
Central heating | Da |
Washing machine | Ne |
Fridge | Da |
Parking | Da |
Terrace | Da |
Barbecue | Ne |
Wheelchair access | Ne |
Garden use | Da |
Internet WI FI | Da |
Pon - Pet: 08:00-16:00
Subota: 08:00-14:00
Lujzinska cesta 47
51300 Delnice
Copyright 2017 Tourist Board Delnice, All rights reserved. Development by CroSpot.